neděle 21. října 2012

Morčecí olympiáda - Výsledky



Disciplína

 
  Jméno            Body           
 Pořadí
Gymnastika                   Ashley 20 z 20 1
Gymnastika Muffík 15 z 20 2
Gymnastika Wandy 10 z 20 3
Gymnastika Šimík 5 z 20 4
Plavání Šimík 5 z 5 1
Plavání                                         Ashley 4 z 5 2
Plavání Wandy 3 z 5 3
Plavání Muffík 2 z 5 4
Skoky do vody Šimík 5 z5  1
Skoky do vody Muffík 4 z 5 2
Skoky do vody Wandy 3 z 5 3
Skoky do vody Ashley 2 z 5 4
Skoky do dálky Wandy 5 z 5 1
Skoky do dálky Ashley 4 z 5 2
Box Muffík 5 z 5 1
Box Šimík 4 z 5 2
Hod mrkví Muffík 5 z 5 1
Hod mrkví Wandy 4 z 5 2
Hod mrkví Šimík 3 z 5 3
Hod mrkví Ashley 2 z 5 4
Vzpírání Wandy 5 z 5 1
Vzpírání Šimík 4 z 5 2
Vzpírání Ashley 3 z 5 3
Vzpírání Muffík 2 z 5 4
Maraton na 3 m Ashley 5 z 5 1
Maraton na 3 m Wandy 4 z 5 2
Maraton na 3 m Šimík 3 z 5 3
Maraton na 3 m Muffík 2 z 5 4
Atletika Ashley 5 z 5 1
Atletika Muffík 4 z 5 2
Atletika Šimík 3 z 5 3
Atletika Wandy 2 z 5 4








 


















 





























































 














 










































 










Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme vám za komentář.