porodní hmotnost | 50 - 110g |
tělesná hmotnost dospělých | 700 - 1800g |
pohlavní dospělost u samic | 30 dní |
pohlavní dospělost u samců | 60 - 80 dní |
interval mezi jednotlivými říjemi | 13 - 20 dní |
interval mezi ovulacemi | 14 - 16 dní |
délka gravidity | 60 - 70 dní |
věk při odstavu | 14 - 21 dní |
tělesná teplota | 37 - 39°C |
dech | 100 - 150/min. |
tep | 300/min. |
objem krve | 5 - 7ml/100g ž. hm. |
erytrocyty (červené krvinky) | 4,5 - 7o106/mm3 |
leukocyty (bílé krvinky) | 5 - 12o103/mm3 |
hemoglobin (červené krevní barvivo) | 11 - 15g/100ml |
bilirubin (žluté žlučové barvivo) | 0,24 - 0,3mg/100ml |
glukosa | 50 - 120mg/100ml |
úterý 11. října 2011
Morčecí život v číslech
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme vám za komentář.